<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Alianza Académica</title>
	<atom:link href="http://www.alianzaacademica.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alianzaacademica.com</link>
	<description>Espacio Informativo</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Feb 2011 12:26:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Funes lamenta los “esfuerzos insuficientes” en educación en América Latina</title>
		<link>http://www.alianzaacademica.com/?p=539</link>
		<comments>http://www.alianzaacademica.com/?p=539#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinador</dc:creator>
				<category><![CDATA[INTERNACIONALES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alianzaacademica.com/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[San Salvador, 17 feb (EFE).- El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, lamentó hoy los &#8220;esfuerzos insuficientes&#8221; que se han hecho en América Latina en materia de acceso y calidad de la educación, al inaugurar en San Salvador un encuentro sobre el tema de los vicepresidentes de Centroamérica y República Dominicana. &#8220;En cobertura escolar se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">San Salvador, 17 feb (EFE).- El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, lamentó hoy los &#8220;esfuerzos insuficientes&#8221; que se han hecho en América Latina en materia de acceso y calidad de la educación, al inaugurar en San Salvador un encuentro sobre el tema de los vicepresidentes de Centroamérica y República Dominicana.</div>
<p>&#8220;En cobertura escolar se han hecho sin duda esfuerzos, especialmente en educación básica; sin embargo, estos esfuerzos han sido insuficientes y menos aún en materia de calidad, tema que se ha planteado con mayor énfasis en cada cumbre de la última década&#8221;, dijo Funes al inaugurar este cónclave de dos días.Señaló que &#8220;las naciones más prósperas entendieron hace tiempo que la inversión en educación era el camino y el fundamento de su desarrollo, además de la base para construir una sociedad en armonía&#8221;.</p>
<p>&#8220;Nuestros países también lo saben, pero por distintas razones, salvo excepciones, no han hecho cierta esta apuesta por la educación&#8221;, sostuvo, y reconoció que El Salvador es uno de los que &#8220;menos ha invertido en educación&#8221;.Detalló que El Salvador mantuvo una inversión anual de &#8220;entre dos y tres puntos&#8221; del producto interno bruto (PIB) en educación, &#8220;en cambio, otros países como Costa Rica, Chile y Argentina, solo para dar algunos ejemplos, invirtieron entre seis y siete por ciento de su PIB en las últimas décadas&#8221;.</p>
<p>Lamentó, además, que metas como mejorar el acceso al sistema educativo y la calidad de la enseñanza &#8220;raramente&#8221; se han alcanzado, pese a los compromisos en ese sentido asumidos por los países de Latinoamérica.</p>
<p>Los vicepresidentes iniciaron hoy el IV Encuentro del Foro de Vicepresidentes de América Central y República Dominicana, denominado &#8220;Equidad en el acceso a la educación de calidad&#8221;, para discutir sobre el trabajo infantil y la educación, que calificaron como clave para la integración y el desarrollo de la región.</p>
<p>&#8220;La educación es un elemento integral de todo este proceso de integración centroamericana, sin educación no puede haber desarrollo. Para que el país se desarrolle necesita recursos mejor formados&#8221;, declaró a periodistas el vicepresidente anfitrión y ministro de Educación, Salvador Sánchez Cerén.</p>
<p>Destacó que durante estos dos días intercambiarán sobre las experiencias exitosas en todos los países, entre ellas programas impulsados por el Gobierno salvadoreño como la entrega de útiles escolares y uniformes a los niños de parvularia y primaria.</p>
<p>Resaltó entre los programas la escuela de tiempo completo, que prevé aumentar de 25 a 40 las horas de clase semanales que tomarán los niños y jóvenes, como una forma de prevenir la violencia y su vinculación a grupos y pandillas.&#8221;Que el niño al salir de su escuela pueda estar en su comunidad practicando deporte, pueda estar en su comunidad practicando el arte, investigando y todo eso es parte de este nuevo diseño de escuela de tiempo pleno que va a permitir una formación más integral y este es el mejor factor para combatir de raíz el fenómeno de la violencia no solo en El Salvador sino en Centroamérica&#8221;, sostuvo.</p>
<p>Los funcionarios analizarán, además, temas como el trabajo infantil, la investigación, innovación, ciencia y tecnología.</p>
<p>Por Agencia EFE – Hace 1 día</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.alianzaacademica.com/?p=539" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><img src="http://www.alianzaacademica.com/?ak_action=api_record_view&id=539&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alianzaacademica.com/?feed=rss2&amp;p=539</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los textos integrados y la resistencia al cambio</title>
		<link>http://www.alianzaacademica.com/?p=536</link>
		<comments>http://www.alianzaacademica.com/?p=536#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:16:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinador</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS INVITADAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alianzaacademica.com/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[El hombre ha sido definido como un animal de costumbre. Cualquier situación o evento desconocido o nuevo que signifique una alteración, modificación o perturbación de su costumbre (mores) o hábitos adquiridos,  produce en él una reacción adversa, de temor  o rechazo, una resistencia al cambio. Esa reacción será directamente proporcional al grado de incertidumbre, angustia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">El hombre ha sido definido como un animal de costumbre. Cualquier situación o evento desconocido o nuevo que signifique una alteración, modificación o perturbación de su costumbre (mores) o hábitos adquiridos,  produce en él una reacción adversa, de temor  o rechazo, una resistencia al cambio. Esa reacción será directamente proporcional al grado de incertidumbre, angustia, expectativas que produzca la propuesta o el hecho mismo. Todo cambio significa ruptura. Un recomenzar, un nuevo aprendizaje.  Abandono de prácticas, costumbres, rutinas, hábitos adquiridos o  heredados  adaptados a un  modo de vida, a un sistema de valores que en un momento determinado y decisivo, no funciona. Atasca las ruedas del molino. Y sin embargo,  pretende perpetuarse. Obstruir  el torbellino de cosas acumuladas que han de estallar para que fluya  nueva vida.</div>
<p>Todo cambio  impuesto por la naturaleza o por la mano del hombre produce temor o miedo, uno de los cuatro gigantes del alma (el Gigante Negro) del que nos habla y advierte Mira y López, contra el cual debemos luchar a brazo partido para neutralizar su efecto paralizante. Individual o colectivo, resulta  contagioso y ofrece mayor o menor grado de dificultad, de superación, si se tratase de algún fenómeno natural, como la muerte, o catastrófica que revelen la impotencia humana  (muchas provocadas por el accionar del hombre), miedo instintivo, racional o sensato; o producto directo de ambición  humana, temor inducido por diferentes causas, lo que nos lleva a reflexionar sobre sus raíces o, si se prefiere, las motivaciones de la resistencia al cambio.</p>
<p>Los textos integrados, aprobados por el Ministerio de Educación  que han provocado una ola de protestas, objeciones  y rebeldías, es buen ejemplo de ello. Tomo como pie de amigo, con las dispensas necesarias, un pensamiento ajeno con el cual me identifico: “El método de enseñanza segregada, por materias, no ha funcionado. No responde a las necesidades del presente. El método de la enseñanza en la escuela dominicana,  es la memorización, el copypaste y la selección de respuestas múltiples.</p>
<p>El método debe ser cambiado, como debe ser cambiado miles de cosas en la educación dominicana.”  Juzgado por sus resultados, que nos sitúan en el último escalafón, no debe haber discrepancia, sino consenso. Sobre los errores cometidos en su contenido (algunos  garrafales, pero salvables) y otros burocráticos, de edición e impresión donde  faltó mayor asesoramiento y prudencia, las críticas  válidas no deben llegar al extremo de invalidar  lo más valioso del intento: el coraje y la determinación de asumir la necesidad del cambio y de proceder en consecuencia,  como parte de una responsabilidad colectiva y mayor. Terminar con el laissez faire,  provocar el debate, la reacción positiva a lo mejor. Dejar de darle vuelta a la noria, sin alternativa. Negar la propuesta de intereses creados que ilusionaron un bienestar que, por décadas, no se ha producido. Nueva visión, nuevos sistemas y  métodos de enseñanzas se imponen. Esta es labor de expertos y especialistas. Escuchémoslo sin prejuicios, pero con urgencia. Y sobretodo, sin falsos temores. El futuro de la nación, de nuestros niños, no espera.</p>
<p>Escrito por: LUIS SCHEKER ORTIZ ( luis.scheker@codetel.net.do)</p>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.alianzaacademica.com/?p=536" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><img src="http://www.alianzaacademica.com/?ak_action=api_record_view&id=536&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alianzaacademica.com/?feed=rss2&amp;p=536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China se instala en la educación</title>
		<link>http://www.alianzaacademica.com/?p=532</link>
		<comments>http://www.alianzaacademica.com/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 12:14:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinador</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS INVITADAS]]></category>
		<category><![CDATA[CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[CHINA]]></category>
		<category><![CDATA[DOMINICANO]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCACION]]></category>
		<category><![CDATA[EDUCATIVO]]></category>
		<category><![CDATA[NACIONAL]]></category>
		<category><![CDATA[SISTEMA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alianzaacademica.com/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Me ha caído en las manos la evaluación del grupo Español PISA, sobre la calidad de la enseñanza media en 2009, que cada tres años patrocina la Organización para la Cooperación y el desarrollo económico (OCDE), en el que se destaca la supremacía de China en lectura comprensiva, matemáticas y ciencias, de lo cual puede [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Me ha caído en las manos la evaluación del grupo Español PISA, sobre la calidad de la enseñanza media en 2009, que cada tres años patrocina la Organización para la Cooperación y el desarrollo económico (OCDE), en el que se destaca la supremacía de China en lectura comprensiva, matemáticas y ciencias, de lo cual puede deducirse la relación entre crecimiento económico sostenido y educación.</p>
<p>Shangai, capital industrial de la nación asiática y que se tomó como base, supera a Corea del Sur, Singapur, Finlandia, Japón Canadá, Suiza, Australia, Alemania y Estados Unidos, entre otras naciones desarrolladas, en las principales competencias educativas para estudiantes menores de 15 años. Tratándose de la nación que en los últimos años ha liderado el crecimiento de la economía, colocándose en un segundo lugar, el dato tiene extraordinaria relevancia.</p></div>
<div>Esa china, que su inversión en educación ha colocado sus estudiantes de media en los primeros lugares en materiales básicas, ha sido determinante para la gran preocupación y el crecimiento que exhiben hoy muchas economías de America Latina gracias a las importaciones de materias primas, incluyendo petróleo.</p>
<p>La nación asiática constituye el segundo principal socio comercial de la región.</p></div>
<div>
A pesar de los indicadores, República Dominicana, que apenas destina un 1.98% a la Educación,  está entre los contados países del continente que ha ignorado la realidad China, una nación con la que no tiene relaciones diplomáticas. Y pensar que el Gobierno ha establecido nexos que no le reportan ningún beneficio a la población como los de Libia e Irán.</div>
<div>El informe de PISA, solo abarca a 65 países, entre los cuales, por supuesto, no figura República Dominicana, una nación que para vergüenza de su clase dirigente ha ocupado los últimos lugares en las evaluaciones en lectura comprensiva, matemáticas y ciencia.</div>
<div>
China es una realidad que puede hacer grandes aportes a un territorio Como República Dominicana. Espero que, la prepotencia que ha caracterizado el Gobierno reconozca la realidad, pues mejorar la inversión en educación implica reducir el dispendio, pero  me consuelo con el movimiento amarillo como muestra la conciencia social…</div>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.alianzaacademica.com/?p=532" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><img src="http://www.alianzaacademica.com/?ak_action=api_record_view&id=532&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alianzaacademica.com/?feed=rss2&amp;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NINO FELIZ CON LA LLAVE DEL NUDO GORDIANO</title>
		<link>http://www.alianzaacademica.com/?p=503</link>
		<comments>http://www.alianzaacademica.com/?p=503#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 11:52:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinador</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICULOS]]></category>
		<category><![CDATA[DANILO]]></category>
		<category><![CDATA[ELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEADO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIANTE]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIANTES]]></category>
		<category><![CDATA[FEBRILLET]]></category>
		<category><![CDATA[GRULLÓN]]></category>
		<category><![CDATA[HIPOLITO]]></category>
		<category><![CDATA[IVAN]]></category>
		<category><![CDATA[LEONEL]]></category>
		<category><![CDATA[MATEO]]></category>
		<category><![CDATA[MIGUEL]]></category>
		<category><![CDATA[polìtica]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESOR]]></category>
		<category><![CDATA[Profesora]]></category>
		<category><![CDATA[UASD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alianzaacademica.com/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[Pocas veces en la vida una sola persona tiene en sus manos y en su decision un dilema etico tan delicado, tanta responsabilidad, tanto poder. Me recuerda en el Señor de los Anillos a Frodo, aquel jovencito inocente a quien le toco la pesada carga de desplazarse en medio de inmensas e inimaginables dificultades para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;"><a href="http://www.alianzaacademica.com/wp-content/uploads/2011/02/presencia-medios2.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-504" title="presencia-medios2" src="http://www.alianzaacademica.com/wp-content/uploads/2011/02/presencia-medios2-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>Pocas veces en la vida una sola persona tiene en sus manos y en su decision un dilema etico tan delicado, tanta responsabilidad, tanto poder. Me recuerda en el Señor de los Anillos a Frodo, aquel jovencito inocente a quien le toco la pesada carga de desplazarse en medio de inmensas e inimaginables dificultades para destruir aquel anillo del mal en las mismas entrañas del enemigo con el fin de salvar a los humanos y demas criaturas pensantes de aquel poder maligno que se cernia sobre todos.</p>
<p>El tenia la llave para la felicidad de todos, pero tambien, esa misma llave pudo haber sido usada para destruir a todos. Tanto poder concentrado en una sola persona siempre es un gran peligro, siempre es un gran riesgro y una gran tentacion. Frodo pudo usar este poder para su propio beneficio o pasarse del lado de las oscuras fuerzas del mal para reinar con ellas por los siglos de los siglos. Pero tambien, tal como lo hizo, tenia la opcion de destruir todo aquel poder y librar al mundo de la destruccion. En cualquier caso, la de Frodo no lucia una decision fácil.</p>
<p>En estos momentos,  el maestro Nino Feliz tiene la llave para desatar el nudo gordiano que le devuelva a la UASD su razon de ser o de permitir que esta  continue el derrotero de deterioro y degradacion en que ha estado sumida por largos años y que como el mismo dijo en innumeras ocasiones &#8220;toco fondo&#8221; con la funesta gestion que esta a punto de terminar.</p>
<p>Con sus 204 votos como trofeo, el maestro Nino Feliz tiene el destino de la UASD entre sus manos y el lo sabe muy bien, esta conciente de que en medio del empate tecnico de las dos fuerzas encontradas el puede inclinar la balanza hacia donde quiera. Y ahi es donde Nino tiene la llave  para hacer que la UASD comience el tan anhelado proceso de CAMBIO que el mismo tendria la oportunidad de encabezar tal y como se lo ha propuesto el maestro Ivan Grullon, pero esa misma llave puede servir para apalancar el CONTINUISMO y permitir que la institucion continue su vertiginoso proceso de deterioro y degradacion.</p>
<p>De hacer lo primero estaria siendo consistente con ese COMPROMISO DE HONOR que dice establecer en su manifiesto de hoy, y ello le llevaria sin dudas a CASARSE CON LA GLORIA,tal y como lo hizo el joven Frodo del Señor de los Anillos, o en el mejor estilo del entrañable CORONEL DE ABRIL, que nunca tuvo ninguna duda sobre de que lado estaban las fuerzas con las que debia aliarse.</p>
<p>De hacer lo segundo,&#8230;. de hacer lo segundo, &#8230;.de hacer lo segundo, esto es, de darle su apoyo al CONTINUISMO&#8230;.se me traban los dedos y se nubla mi mente,&#8230;.pero Dios mio, ¿será posible que todo de igual, que solo sea una cuestion de moverse de lugar?, ¿sera posible que todo sea cuestion de conveniencias particulares?,.. Yo, definitivamente estoy perdido, no se que pensar, en que maldito mundo me ha tocado vivir, en donde las personas no se respetan, de desdicen, se niegan a si mismas, se autodestruyen, se suicidan moralmente. NO ME LO ESPERO, DEL OTRO SI ME LO ESPERABA, LO CONFIESO, PERO DE ESTE NO, NO PUEDE SER. TODAVIA DEBE QUEDAR UN POCO DE DECORO EN ESTA TIERRA DE DUARTE Y DE CAAMAÑO.</p>
<p>¡¡MAESTRO NINO, AMIGO, HERMANO, PIENSE, ES TODA SUYA LA DECISION, YO NO LO ENVIDIO!!</p></div>
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">Cesar Cuello</div>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.alianzaacademica.com/?p=503" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><img src="http://www.alianzaacademica.com/?ak_action=api_record_view&id=503&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alianzaacademica.com/?feed=rss2&amp;p=503</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iván Grullón acoge propuestas de Nino Féliz por el bien de la UASD y el País</title>
		<link>http://www.alianzaacademica.com/?p=486</link>
		<comments>http://www.alianzaacademica.com/?p=486#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 17:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinador</dc:creator>
				<category><![CDATA[PORTADA]]></category>
		<category><![CDATA[DANILO]]></category>
		<category><![CDATA[ELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEADO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIANTE]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIANTES]]></category>
		<category><![CDATA[FEBRILLET]]></category>
		<category><![CDATA[GRULLÓN]]></category>
		<category><![CDATA[HIPOLITO]]></category>
		<category><![CDATA[IVAN]]></category>
		<category><![CDATA[LEONEL]]></category>
		<category><![CDATA[MATEO]]></category>
		<category><![CDATA[MIGUEL]]></category>
		<category><![CDATA[polìtica]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESOR]]></category>
		<category><![CDATA[Profesora]]></category>
		<category><![CDATA[UASD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alianzaacademica.com/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[El candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón acogió las propuestas hechas por el ex candidato Nino Féliz para respaldar a uno de los aspirantes a la rectoría en la segunda vuelta a celebrarse el próximo martes. Manifestó que está dispuesto a llegar a un acuerdo con el movimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.alianzaacademica.com/wp-content/uploads/2011/02/ivangrullon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-487" title="ivangrullon" src="http://www.alianzaacademica.com/wp-content/uploads/2011/02/ivangrullon.jpg" alt="" width="290" height="230" /></a>El candidato a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Iván Grullón acogió las propuestas hechas por el ex candidato Nino Féliz para respaldar a uno de los aspirantes a la rectoría en la segunda vuelta a celebrarse el próximo martes.</div>
<div id="_mcePaste">Manifestó que está dispuesto a llegar a un acuerdo con el movimiento Consenso Universitario, tras enfatizar que la fuerza de ese movimiento y del que lo llevó a la candidatura, Convergencia Universitaria, caminan hacia la misma dirección.</div>
<div>
Grullón indicó que se sentiría complacido de compartir la UASD con Féliz y de que éste dirija las propuestas de reformas que necesita esa academia.</p>
<p>Señaló que los planes que ha elaborado Félix en su proyecto se corresponde con el rescate de la universidad perdida, que él también ha enarbolado. “Siempre he dicho que mi gestión sin Nino estaría truncada”, dijo.</p>
<p>Nino alcanzó 204 votos en la primera vuelta, para el tercer lugar en los comicios del pasado martes.</p></div>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.alianzaacademica.com/?p=486" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><img src="http://www.alianzaacademica.com/?ak_action=api_record_view&id=486&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alianzaacademica.com/?feed=rss2&amp;p=486</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nino Féliz presenta propuesta segunda vuelta</title>
		<link>http://www.alianzaacademica.com/?p=481</link>
		<comments>http://www.alianzaacademica.com/?p=481#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 17:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinador</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTICIAS]]></category>
		<category><![CDATA[DANILO]]></category>
		<category><![CDATA[ELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEADO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIANTE]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIANTES]]></category>
		<category><![CDATA[FEBRILLET]]></category>
		<category><![CDATA[GRULLÓN]]></category>
		<category><![CDATA[HIPOLITO]]></category>
		<category><![CDATA[IVAN]]></category>
		<category><![CDATA[LEONEL]]></category>
		<category><![CDATA[MATEO]]></category>
		<category><![CDATA[MIGUEL]]></category>
		<category><![CDATA[polìtica]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESOR]]></category>
		<category><![CDATA[Profesora]]></category>
		<category><![CDATA[UASD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alianzaacademica.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[El Movimiento Consenso Universitario, que promueve la candidatura a Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de Nino Féliz presentó hoy una propuesta a los candidatos que participarán en la segunda vuelta electoral, que contiene 13 puntos como condición para manifestarle su apoyo. Nino Féliz leyó la propuesta durante una rueda de prensa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste"><a href="http://www.alianzaacademica.com/wp-content/uploads/2011/02/ninofeliz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-483" title="ninofeliz" src="http://www.alianzaacademica.com/wp-content/uploads/2011/02/ninofeliz.jpg" alt="" width="224" height="159" /></a>El Movimiento Consenso Universitario, que promueve la candidatura a Rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) de Nino Féliz presentó hoy una propuesta a los candidatos que participarán en la segunda vuelta electoral, que contiene 13 puntos como condición para manifestarle su apoyo.</p>
<p>Nino Féliz leyó la propuesta durante una rueda de prensa en la explanada de la Rectoría en compañía de un grupo de sus seguidores que vociferaban consignas como “tenemos la clave para salvar la UASD”, Nino Rector de la dignidad”, “sin corrupción seremos la UASD”, entre otras.</p>
<p>Féliz expresó que los acuerdos para la Rectoría se han hecho en aposentos y de forma no democrática. Indicó que apoyará al candidato que se comprometa a ese acuerdo y que no tiene preferencias porque su compromiso es salvar a la UASD.</p>
</div>
<div id="_mcePaste">Sostuvo que está abierto al diálogo siempre que sea bajo la base de ese acuerdo, que definió como un pacto de principio.</p>
<p>Entre los aspectos que deben comprometerse los candidatos que acojan la propuesta figuran recuperar la institucionalidad, someter a concurso todos los puestos de dirección, erradicar el clientelismo y el populismo, mejorar las condiciones físicas y tecnológicas de la academia, elaborar presupuestos participativos y transparentes e implantar un sistema de calidad académica.</p>
<p>Además, adoptar medidas para solucionar los problemas de registro,  matriculación, inscripción y pago, mejorar la calidad de vida de los servidores universitarios, establecer una mayor vinculación con la sociedad y el gobierno, que el pacto se firme en el Aula Magna de manera pública, contribuir a la recuperación, institucionalización a su fuero interno, y designar una comisión de seguimiento compuesta por tres de los miembros de su movimiento y tres del candidato que lo reciba.</p>
</div>
<p class="facebook"><a href="http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.alianzaacademica.com/?p=481" target="_blank" title="Share on Facebook">Share on Facebook</a></p><img src="http://www.alianzaacademica.com/?ak_action=api_record_view&id=481&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alianzaacademica.com/?feed=rss2&amp;p=481</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>57.5% ES UN SENTIMIENTO DE CAMBIO, 57.5% ES UNA DECISIÓN:IVAN RECTOR</title>
		<link>http://www.alianzaacademica.com/?p=468</link>
		<comments>http://www.alianzaacademica.com/?p=468#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 17:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Coordinador</dc:creator>
				<category><![CDATA[ARTICULOS]]></category>
		<category><![CDATA[DANILO]]></category>
		<category><![CDATA[ELECCIONES]]></category>
		<category><![CDATA[EMPLEADO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTADO]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIANTE]]></category>
		<category><![CDATA[ESTUDIANTES]]></category>
		<category><![CDATA[FEBRILLET]]></category>
		<category><![CDATA[GRULLÓN]]></category>
		<category><![CDATA[HIPOLITO]]></category>
		<category><![CDATA[IVAN]]></category>
		<category><![CDATA[LEONEL]]></category>
		<category><![CDATA[MATEO]]></category>
		<category><![CDATA[MIGUEL]]></category>
		<category><![CDATA[polìtica]]></category>
		<category><![CDATA[PROFESOR]]></category>
		<category><![CDATA[Profesora]]></category>
		<category><![CDATA[UASD]]></category>
		<category><![CDATA[UNIVERSIDAD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alianzaacademica.com/?p=468</guid>
		<description><![CDATA[EN LA UASD “ya el juego habló”, el 57.5% que votó a favor del CAMBIO en la Primera Vuelta, no es un número, ES UN SENTIMIENTO; no es un deseo, ES UNA DECISIÓN DEL PROFESORADO para cambiar todo lo malo que tenemos en la UASD. Ese 57.5% no solo es simplemente el sentimiento de IVAN, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">EN LA UASD “ya el juego habló”, el 57.5% que votó a favor del CAMBIO en la Primera Vuelta, no es un número, ES UN SENTIMIENTO; no es un deseo, ES UNA DECISIÓN DEL PROFESORADO para cambiar todo lo malo que tenemos en la UASD.</div>
<div id="_mcePaste">Ese 57.5% no solo es simplemente el sentimiento de IVAN, ni de NINO ni de PICHARDO ¡No y no! Este 54% representa ya una determinación, una sentencia DEL PROFESORADO que ha dicho: “necesitamos, tenemos y vamos cambiar la forma de hacer las cosas  en la UASD”.</p>
<p>El PROFESORADO de nuestra UASD, piensa y muy bien, y más ahora después de este FIASCO DE GESTIÓN que ha convertido el Aula Magna, como ningún otro rector antes ni siquiera pensó hacer, en una DISCOTECA MAGNA. En este sentido, cometerán un gran error quienes subestimen su capacidad de pensar. Ha sido el 57.5% que ha dicho NO AL CONTINUISMO y al deseo de seguir con MAS DE LO MISMO CON FEBRILLET, y es mentira que por el hecho de algún candidato, que haya promocionado EL CAMBIO, ahora decida “negociar” con F², por eso sencillamente vamos a reaccionar en esa misma dirección.</p>
<p>Si en la PRIMERA VUELTA, usted yo votamos por NINO, Juan votó por IVAN, Ely prefirió a PICHARDO y Gabriela a OSCAR; fue porque abrazamos el discurso del CAMBIO; por lo que, aún cuando uno de estos candidatos nos diga, insinúe y peor aún, nos conmine a votar por Febrillet para corresponder un supuesto “acuerdo programático”, que no es más que una “negociación entre ellos”; eso  jamás lo haríamos y por el contrario, seguiríamos con mas fe con EL CAMBIO. Yo no concibo a ninguno de estos candidatos a rector y promotores del Cambio ahora dizque apoyando a Febrillet. Quien de estos ose hacerlo se hunde porque se iría sólo y porque TODAVIA EN LA UASD QUEDA HONOR.</p>
